DJ Shinkawa & Tarot Rhythm Tools 2
- 1
06 bpm125 (2mix) - 2
06 bpm125 (Bass1) - 3
06 bpm125 (Bass2) - 4
06 bpm125 (Clap) - 5
06 bpm125 (Crash) - 6
06 bpm125 (Drums) - 7
06 bpm125 (Fills1) - 8
06 bpm125 (Fills2) - 9
06 bpm125 (FX1) - 10
06 bpm125 (FX2) - 11
06 bpm125 (HH Close) - 12
06 bpm125 (HH Open) - 13
06 bpm125 (Kick) - 14
06 bpm125 (Perc) - 15
06 bpm125 (Shaker) - 16
06 bpm125 (Top1) - 17
06 bpm125 (Top2) - 18
07 bpm128 (2mix) - 19
07 bpm128 (Big Snare) - 20
07 bpm128 (Clap) - 21
07 bpm128 (FX1) - 22
07 bpm128 (FX2) - 23
07 bpm128 (FX3) - 24
07 bpm128 (FX4) - 25
07 bpm128 (Kick) - 26
07 bpm128 (Ride1) - 27
07 bpm128 (Ride2) - 28
07 bpm128 (Ride Brk) - 29
07 bpm128 (Snare) - 30
07 bpm128 (Snare Rolls) - 31
07 bpm128 (Top) - 32
08 bpm128 (2mix) - 33
08 bpm128 (Clap) - 34
08 bpm128 (Fills1) - 35
08 bpm128 (Fills2) - 36
08 bpm128 (FX) - 37
08 bpm128 (Kick) - 38
08 bpm128 (Ride1) - 39
08 bpm128 (Ride2) - 40
08 bpm128 (Snare Rolls) - 41
09 bpm125 (2mix) - 42
09 bpm125 (Bass) - 43
09 bpm125 (Fills) - 44
09 bpm125 (FX1) - 45
09 bpm125 (FX2) - 46
09 bpm125 (FX3) - 47
09 bpm125 (FX4) - 48
09 bpm125 (FX5) - 49
09 bpm125 (FX6) - 50
09 bpm125 (HH) - 51
09 bpm125 (Kick) - 52
09 bpm125 (Perc1) - 53
09 bpm125 (Perc2) - 54
09 bpm125 (Perc3) - 55
09 bpm125 (Perc4) - 56
09 bpm125 (Rolls) - 57
09 bpm125 (Shaker) - 58
10 bpm126 (2mix) - 59
10 bpm126 (Crash) - 60
10 bpm126 (Drums1) - 61
10 bpm126 (Drums2) - 62
10 bpm126 (Drums3) - 63
10 bpm126 (Drums4) - 64
10 bpm126 (Drums Brk) - 65
10 bpm126 (Fills) - 66
10 bpm126 (FX1) - 67
10 bpm126 (FX2) - 68
10 bpm126 (FX3) - 69
10 bpm126 (FX4) - 70
10 bpm126 (HH) - 71
10 bpm126 (Kick) - 72
10 bpm126 (Ring) - 73
10 bpm126 (Tom) - 74
10 bpm126 (Top)
2016 Mirrorball Royale
