![]() |
Fecha de nacimiento:
09 de agosto de 1937

Trovapedia
Textos musicados de
Cancioneros con canciones
Más letras en CANCIONEROS| Año | Título | Papel | Driector |
|---|---|---|---|
| 1967 | Regreso al silencio | Detective Rodríguez | Naum Kramarenco |
| 1968 | Tres tristes tigres | Tito | Raúl Ruiz |
| 1969 | El chacal de Nahueltoro | Jorge Valenzuela "El Chacal" | Miguel Littín |
| 1970 | La colonia penal | Raúl Ruiz | |
| 1971 | Los testigos | Charles Elsesser | |
| 1971 | Nadie dijo nada | Tony Ventura "El Diablo" | Raúl Ruiz |
| 1972 | La tierra prometida | José Durán | Miguel Littín |
| 1974 | Cantata de Chile | Ruiz | Humberto Solás |
| 1976 | La última cena | Conde | Tomás Gutiérrez Alea |
| 1978 | La rosa de los vientos | Michael New | |
| 1978 | El recurso del método | Primer magistrado | Miguel Littín |
| 1979 | Prisioneros desaparecidos | Torturador | Sergio Castilla |
| 1979 | La viuda de Montiel | Chepe | Miguel Littín |
| 1981 | Leyenda | Rogelio París | |
| 1981 | Polvo rojo | Jesús Díaz | |
| 1983 | La rosa de los vientos | Patricio Guzmán | |
| 1983 | Cecilia | Leonardo | Humberto Solás |
| 1984 | La segunda hora de Esteban Zayas | Manuel Pérez | |
| 1984 | El corazón sobre la tierra | Constante Diego | |
| 1985 | Baraguá | Arsenio Martínez-Campos Antón | José Massip |
| 1988 | Viento de cólera | Andrés Belanzategui | Pedro de la Sota |
| 1990 | Cargo | Capitán | François Girard |
| 1990 | Artikos | Renny Barttlet | |
| 1992 | La Sarrasine | Celi | Paul Tana |
| 1994 | Amnesia | Capitán Mandiola | Gonzalo Justiniano |
| 1998 | Aventureros del fin del mundo | Aventurero | Miguel Littín |
| 1999 | Cinco marineros y un ataúd verde | Foster | Miguel Littín |
| 1999 | El duelo | Eliazar Pizarro "El huinco" | Miguel Littín |
| 2000 | Tierra del fuego | Frtiz Novak | Miguel Littín |
| 2000 | Cuello de loza | Eleodoro Mackenna | Marco Enríquez-Ominami |
| 2002 | Paraíso B | El Jefe | Nicolás Acuña |
| 2004 | El aspado | Juan "El Picoteao" | Patricio Bustamante |
| 2004 | Tendida, mirando las estrellas | Ninfonso Iquique | Andrés Racz |
| 2006 | Currículum | Augusto López | Patricio Valladares |
| 2008 | El regalo | Francisco | Cristián Galaz |
| 2011 | Pour l'amour de Dieu | Micheline Lanctôt |
| Año | Título | Papel | Notas |
|---|---|---|---|
| 1966 | Historia de los lunes | ||
| 1966 | Haras, la revoltosa | ||
| 1968 | Incomunicados | Elenco principal | |
| 1968 | El loco Estero | Elenco principal | |
| 1969 | Tiempo de morir | Juan Sayago | Elenco principal |
| 1969 | Don Camilo | Don Pepone | Elenco principal |
| 1996 | Turno de oficio: Diez años después | Negro Chaves | 2 episodios |
| 1998 | Brigada Escorpión | Alfonso Ubilla | Episodio: La niña |
| 1999 | Los Cárcamo | Román | Episodio: El pololo |
| 2000 | Corazón pirata | Antonio Torres | Elenco principal |
| 2001 | Piel canela | Gabriel Vallejos | Elenco principal |
| 2004 | Hippie | Maximiliano Sierralta | Antagonista; 109 episodios |
| 2005 | Los simuladores | Nelson | Episodio: Carga académica |
| 2012 | Reserva de familia | Fernando Ruiz-Tagle | Protagonista; 123 episodios |
| Año | Categoría | Película | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1979 | Concha de Plata al mejor actor | Prisioneros desaparecidos | |

Pasión Vega presenta en concierto su nuevo disco Pasión Almodóvar con una selección de canciones que forman parte del universo cinematográfico del director manchego Pedro Almodóvar.
Abril de 2026. Una visita a Cuenca. La ciudad alta parece casi inalcanzable pero se va abriendo al paso del caminante y se descubre a pinceladas, se avanza lentamente con atención a los detalles, te va envolviendo su generosa ofrenda de ocres, una esencia dulce de calles antiguas, escenario de historias de vida que fueron y van arriba y abajo. Cuenca, refugio de miradas eternas que en sus horizontes van quedando guardadas, también en nuestra memoria. Cuenca, la de la piel quebrada por hoces y ríos, la que celebró en el siglo XX su poeta Federico Muelas, la que envejece y revive en el XXI y cada día.

Notas legales
Servicios
• Contacto
• Cómo colaborar
• Criterios
• Estadísticas
• Publicidad
Síguenos