![]() |
Fecha de nacimiento:
03 de marzo de 1895
Fecha de fallecimiento:
03 de julio de 1972

Trovapedia
Canciones compuestas por
Cancioneros con canciones
Escúchalo en Apple Music| Año | Título | Autores del texto | Autores musicales | Intérpretes |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | Adagio Biagio | Angelo Ramiro Borella | Vittorio Mascheroni | Paolo Bernard e Daniele Serra |
| 1928 | Arturo | Guido Di Napoli | Vittorio Mascheroni | Crivel |
| 1929 | Stramilano | Luciano Ramo | Vittorio Mascheroni | Milly |
| 1929 | Ziki-Paki, Ziki-Pu | Giuseppe Mendes | Vittorio Mascheroni | Gabrè, Daniele Serra e Luciano Virgili |
| 1929 | Come una sigaretta | Giuseppe Mendes | Vittorio Mascheroni | Miscel, Luciano Tajoli e Luciano Virgili |
| 1929 | Tango della gelosia | Giuseppe Mendes | Vittorio Mascheroni | Fernando Orlandis, Luciano Tajoli, Carlo Buti, Luciano Virgili |
| 1931 | Lodovico | Luciano Ramo | Vittorio Mascheroni | Vittorio De Sica |
| 1932 | Bombolo | Marf | Vittorio Mascheroni | Daniele Serra, Crivel, Marf, Luciano Tajoli |
| 1933 | Sono tre parole | Marf | Vittorio Mascheroni | Vittorio De Sica, Carlo Buti, Claudio Villa, Luciano Tajoli |
| 1936 | Anna | Marf | Vittorio Mascheroni | Trio Lescano, Daniele Serra, Luciano Tajoli |
| 1939 | Fiorin fiorello | Giuseppe Mendes | Vittorio Mascheroni | Alfredo Clerici, Carlo Buti, Luciano Tajoli |
| 1940 | Fiorellin del prato | Mario Panzeri | Vittorio Mascheroni | Alfredo Clerici, Carlo Buti e Luciano Tajoli |
| 1947 | Cantando con le lacrime agli occhi | Mario Panzeri | Vittorio Mascheroni | Oscar Carboni, Luciano Tajoli, Betty Curtis |
| 1948 | Addormentarmi così | Biri | Vittorio Mascheroni | Lidia Martorana, Teddy Reno, Luciano Tajoli, Luciano Virgili |
| 1951 | La luna si veste d'argento | Biri | Vittorio Mascheroni | Nilla Pizzi con Achille Togliani - Luciano Tajoli |
| 1952 | Papaveri e papere | Mario Panzeri e Nino Rastelli | Vittorio Mascheroni | Nilla Pizzi, Beniamino Gigli, Carlo Buti |
| 1953 | L'altra | Biri | Vittorio Mascheroni | Nilla Pizzi e Flo Sandon's |
| 1955 | Zucchero e pepe | Biri e Lydia Capece Minutolo | Vittorio Mascheroni | Bruno Rosettani e Trio Aurora – Clara Jaione e Radio Boys |
| 1956 | Amami se vuoi | Mario Panzeri | Vittorio Mascheroni | Tonina Torrielli, Claudio Villa, Luciano Tajoli, Carlo Buti |
| 1957 | Casetta in Canadà | Mario Panzeri | Vittorio Mascheroni | Carla Boni, Gino Latilla e Duo Fasano – Gloria Christian e Poker di Voci |
| 1959 | Nessuno | Antonietta De Simone | Vittorio Mascheroni e Edilio Capotosti | Betty Curtis, Wilma De Angelis, Mina, Luciano Tajoli |
| 1959 | Una marcia in fa | Mario Panzeri | Vittorio Mascheroni | Betty Curtis con Johnny Dorelli, Gino Latilla con Claudio Villa, Luciano Tajoli |
| 1960 | Amore senza sole | Mario Panzeri | Vittorio Mascheroni | Betty Curtis – Johnny Dorelli |
| 1961 | Febbre di musica | Biri | Vittorio Mascheroni | Arturo Testa, Tonina Torrielli, Luciano Tajoli |
| 1962 | Inventiamo la vita | Gian Carlo Testoni | Vittorio Mascheroni | Nunzio Gallo - Rocco Montana |

Tras la publicación del disco Tinc una casa al mar, Joan Isaac vuelve a editar un nuevo trabajo: Azimut, en el que se encuentra acompañado por el músico y compositor Eduard Iniesta. Durante 2023 fue publicada una recopilación antológica de la obra del artista, compuesta por veinticinco cedés, como parte de la conmemoración de sus cincuenta años de oficio y 70 de vida, que culminó con un gran concierto en El Palau de la Música catalana y la edición de Joan Isaac al Palau en 2024. Azimut es su más reciente creación, una obra protagonizada por unos textos profundamente poéticos, vestidos fundamentalmente por voz y cuerdas.
Hay discos que no necesitan levantar la voz. Azimut es uno de ellos. Joan Isaac presenta un trabajo hecho desde la contención, desde ese lugar donde la canción deja de ser ornamento para convertirse en algo casi necesario. Un disco minimalista, preciosista, trabajado con una delicadeza profundamente orgánica. Como todo en Isaac, un acto de fe.

Notas legales
Servicios
• Contacto
• Cómo colaborar
• Criterios
• Estadísticas
• Publicidad
Síguenos