![]() |
Fecha de nacimiento:
29 de octubre de 1985

Trovapedia
Más letras en CANCIONEROS
Artículos relacionados con
Escúchalo en Apple Music![]() Ximena Sariñana |
| Año | Personaje | Título | Actriz original | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Coraline Jones | Coraline y la puerta secreta | Dakota Fanning | México |
| 2006 | Jennifer "Jenny" Bennett | Monster House: la casa de los sustos | Spencer Locke | México |
| Año | Película | Personaje | Director | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | La Casa de las Flores: la película | Carmelita Villalobos (joven) | Manolo Caro | |
| 2009 | Enemigos íntimos | Soraya | Fernando Sariñana | |
| 2007 | La misma luna | Erika | Eugenio Derbez | |
| Dos abrazos | Estela | |||
| Km 31 | Mariela catalina/agatha | Rigoberto Castañeda | ||
| Niñas mal | Valentina | Fernando Sariñana | ||
| 2006 | Oscura noche | Marianne | ||
| 2005 | Estrella | Roxanna | Thomas Farkas | Cortometraje |
| 2002 | Amarte duele | Mariana | Fernando Sariñana | |
| 2001 | El segundo aire | Isabela (Chela) | ||
| 2000 | Todo el poder | Valentina | ||
| 1994 | Hasta morir | Melissa |
| Año | Programa | Personaje | Notas |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rebelde (serie de televisión) | Ella misma | Serie de televisión |
| 2021 | Madre solo hay dos | Ella misma | Serie de televisión |
| 2020 | La casa de las flores | Carmela "Carmelita" Villalobos (joven) | Serie de televisión |
| 2019 | Un día eres joven | Nina | |
| 2016 | Un mal date | Laya | Miniserie |
| 2014-2015 | México tiene talento | Juez | Reality show |
| 2012 | La Voz... México | Asesora de Miguel Bosé | |
| 2012 | Corona de lágrimas | Olga Ancira Cervantes | Telenovela |
| 2006 | Nuestras mejores canciones | Tomasina Tres Palacios | Telenovela |
| 2003 | El diván de Valentina | Jesica | |
| 1998 | Gotita de amor | Enriqueta | |
| 1997 | María Isabel | Rosa Isela | |
| 1996-1997 | Luz Clarita | Mariela | |
| Año | Trabajo | Premiación | Categoría | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mediocre | Grammy Latino | Mejor nuevo artista | |
| Normal | Mejor canción alternativa | |||
| Mediocre | Productor del año | |||
| Mediocre | Premios MTV Latinoamérica | Artista revelación | ||
| Mejor solista | ||||
| Mejor artista pop | ||||
| Mejor artista norte | ||||
| Lunas del Auditorio | Artista revelación | |||
| LOS40 Music Awards | Mejor artista mexicano | |||
| 2009 | Premios MTV Latinoamérica | Artista del Año | ||
| Mejor solista | ||||
| Mejor artista norte | ||||
| Premio Grammy | Mejor álbum rock latino/alternativo | |||
| LOS40 Music Awards | Mejor artista mexicano | |||
| 2011 | Ximena Sariñana | LOS40 Music Awards | Mejor artista mexicano | |
| 2012 | MTV Europe Music Awards | Mejor Artista latinoamericano norte | ||
| 2019 | ¿Dónde bailarán las niñas? | MTV Millennial Awards | Artista Chingón México: Mejor artista en México | |
| Video del Año | ||||
| Premio Gato Blanco (como agente de cambio) | ||||
| Grammy Latino | Grabación del año | |||
| Álbum del año | ||||
| Godzilla | Mejor canción de rock | |||
| ¿Dónde bailarán las niñas? | MTV Europe Music Awards | Mejor Artista latinoamericano norte | ||
| 2020 | Una Vez Más | Grammy Latino | Mejor Canción Pop | |
| 2021 | Amor adolescente | Premios GQ | Cantante mexicana del año |
| Premiación | Año | Categoría | Telenovela | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Premios TVyNovelas | 1997 | Mejor actriz debutante | Luz Clarita'' |

El cantautor cubano Silvio Rodríguez dio a conocer en el Hay Festival de Cartagena de Indias (Colombia) Silvio Rodríguez, diario de un trovador, un libro que reúne textos inéditos de su cuaderno personal en diálogo con 143 fotografías del argentino Daniel Mordzinski, fruto de más de dos décadas de encuentros, viajes y trabajo compartido.
El catalán Raül Refree y la gallega Aida Tarrío, con su proyecto Gala i Ovidio, presentaron en el BarnaSants su álbum conjunto Un final que parece un principio, en una noche definida como una "hermandad galaico-catalana" por el director del ciclo, Marçal Girbau, que inauguró además el espacio Dopo BarnaSants.

Notas legales
Servicios
• Contacto
• Cómo colaborar
• Criterios
• Estadísticas
• Publicidad
Síguenos