![]() |
Fecha de nacimiento:
03 de agosto de 1964

Trovapedia
Canciones compuestas por
Cancioneros con canciones![]() "Uoho" en diciembre de 2019. |
| Álbum | Rol | Referencias | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banda | Año | Título | Compañía | Notas | Productor | Compositor | Guitarrista | Voz | Otros instrumentos | ||
| Platero y Tú | 1990 | Burrock'n roll | Arion / DRO | Maqueta. Remasterizada y recortada por DRO en 1992 | ✓ | ✓ | Coros | Teclados | |||
| 1991 | Voy a acabar borracho | Welcome / DRO | Relanzado en CD por DRO en 1996 | ✓ | ✓ | Coros | Teclados | ||||
| 1992 | Muy deficiente | DRO | ✓ | ✓ | Coros | Teclados | |||||
| 1993 | Vamos tirando | ✓ | ✓ | Coros | Teclados | ||||||
| 1994 | Hay poco rock & roll | ✓ | ✓ | Coros | Teclados en Si la tocas otra vez y Bebiendo del mismo vaso | ||||||
| 1996 | A pelo | En directo | ✓ | ✓ | Coros | ||||||
| 1997 | 7 | ✓ (con Fito) | ✓ | ✓ | Coros | Teclados y bajo | |||||
| 2000 | Correos | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Teclados | |||||
| 2002 | Hay mucho rock'n roll - Volumen I | Recopilatorio. Remasterizado y parcialmente regrabado | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Teclados | ||||
| 2005 | Hay mucho rock'n roll - Volumen II | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Teclados | |||||
| Extremoduro | 1993 | ¿Dónde están mis amigos? | DRO | En Los tengo todos | |||||||
| 1994 | Rock transgresivo | ✓ | ✓ | Teclados | |||||||
| 1995 | Pedrá | ✓ | Teclados, percusión, trombón de varas | ||||||||
| 1996 | Agila | ✓ | ✓ | Teclados, percusiones, piano, hammond, bajo y efectos | |||||||
| 1997 | Iros todos a tomar por culo | En directo | ✓ | ✓ | |||||||
| 1998 | Canciones prohibidas | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Bajo, piano, órgano, trombón, percusiones | |||||
| 2002 | Yo, minoría absoluta | ✓ | ✓ | ✓ | Teclados | ||||||
| 2004 | Grandes éxitos y fracasos (Episodio primero) | Recopilatorio. Remasterizado y parcialmente regrabado | ✓ | En Golfa, La vereda de la puerta de atrás y A fuego | ✓ | Coros | Bajo en Extremaydura y órgano | ||||
| Gira 2002 | Videoálbum | ✓ | ✓ (parcialmente) | ✓ | Coros | Trombón de varas en Menamoro | |||||
| Grandes éxitos y fracasos (Episodio segundo) | Recopilatorio. Remasterizado y parcialmente regrabado | ✓ | En Salir, Puta y Standby | ✓ | Coros | Órgano, teclados, efectos | |||||
| 2008 | La ley innata | Warner Music | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Piano y órgano | ||||
| 2011 | Material defectuoso | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Bajo, órgano, piano y trombón | |||||
| 2013 | Para todos los públicos | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Piano, teclados y órgano | |||||
| Extrechinato y Tú | 2001 | Poesía básica | DRO | ✓ (toda la banda) | ✓ | ✓ | Bajo, órgano, teclados y piano | ||||
| Inconscientes | 2007 | La Inconsciencia de Uoho | Muxik | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Órgano | |||
| 2016 | Quimeras y otras realidades | El Dromedario Records | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Teclados y trombón | ||||
| 2017 | Directo en la Penélope | En directo | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | |||||
| 2018 | No somos viento | ✓ | ✓ | ✓ | Coros | Bajo en Entre otras vidas y órgano | |||||
| Uoho | 2022 | Interpretaciones - Acto 1 | n/a | Recopilatorio de versiones regrabadas | ✓ | ✓ | ✓ | Vocalista principal | |||
| Interpretaciones - Acto 2 | ✓ | ✓ | ✓ | Vocalista principal | |||||||
| UOHO en concierto con la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria | Parcialmente en directo. Actuaciones grabadas el 20 de abril de 2019 y más contenido añadido. | ✓ | ✓ | ||||||||
| Rebrote | 2026 | Rebrote | Cultura Rock Records | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Otros trabajos | |||||||||||
| Banda | Año | Título | Compañía | Notas | Productor | Compositor | Guitarrista | Voz | Otros instrumentos | Referencias | |
| The Flying Rebollos | 1992 | Me vi a matá | DDT Banaketak | Maqueta | ✓ (con The Flying Rebollos) | En Modesta | Teclas en Lola, Modesta y Blues for one rebollo | ||||
| 1997 | ¡Esto huele a pasta! | DRO | ✓ | ||||||||
| Fito & Fitipaldis | 1998 | A puerta cerrada | ✓ (con Fito) | En Trozos de cristal | Trombón en El funeral | ||||||
| 2001 | Los sueños locos | ✓ | En Al mar y A la luna se le ve el ombligo | Órgano Hammond y bajo en Ni negro ni blanco | |||||||
| 2003 | Lo más lejos a tu lado | ✓ | En Feo | Trombón en Corazón oxidado | |||||||
| 2004 | Vivo... para contarlo | En directo | ✓ | ||||||||
| Marea | 2002 | Besos de perro | DRO | ✓ | Órgano Hammond en El rastro | ||||||
| Malsujeto | 2003 | En peligro de extinción | n/a | Grabado como Chorra 'n Rock | ✓ (con Chorra 'n Rock) | En Chorra 'n Rock | Órgano Hammond en Soy rebelde | ||||
| 2005 | Animal salvaje | Producciones Malditas | ✓ (con Malsujeto) | Colaboración | |||||||
| 2009 | Fuera de control | Maldito Digital | ✓ | Colaboración | |||||||
| La Gripe | 2004 | Empapado en sudor | DRO | ✓ | |||||||
| Despistaos | 2006 | Lejos | WEA | ✓ (con Alejo Stivel) | En Mi problema | Órgano Hammond en Mi problema | |||||
| Doctor Deseo | 2008 | Sexo, ternura y misterio | Muxik | ✓ | |||||||
| Memoria de Pez | 2008 | En el mar de los sueños | ✓ | ||||||||
| Forraje | 2009 | Retales de vino y luna | Locomotive Records | ✓ | |||||||
| James Room | 2020 | Bulletman | n/a | Sencillos | ✓ | ||||||
| Chocolate Jesus | ✓ | ||||||||||
| Comin' down | ✓ | ||||||||||
| Tacoma | 2021 | Aquí y ahora | n/a | ✓ (con Tacoma) | En Bicho raro | ||||||
| Kike M | 2024 | Cantares de arcilla | Metales Preciosos / Universal | ✓ | |||||||
| Vértize | 2025 | Delta | n/a | ✓ | En Redención | ||||||
| Colaboraciones | |||||||||||
| Banda | Año | Título | Compañía | Notas | Productor | Compositor | Guitarrista | Voz | Otros instrumentos | Referencias | |
| The Flying Rebollos | 1993 | Verano de perros | GOR | En Modesta | Coros en Modesta | ||||||
| Su Ta Gar | 1996 | Sentimenak jarraituz | Esan Ozenki | Trombón en Errepide hontan galdurik | |||||||
| Varios Artistas | 1997 | ¡Mucho Tequila! | GASA | Colaboración de Extremoduro y Platero y Tú en álbum homenaje a Tequila | En Y yo qué sé | En Y yo qué sé | Coros en Y yo qué sé | ||||
| Varios Artistas | 1997 | Agradecidos... Rosendo | RCA | Con Extremoduro en álbum homenaje a Rosendo | En Crucifixión | ||||||
| Gatibu | 2002 | Zoramena | Oihuka | Coros | Órgano | ||||||
| 2005 | Disko infernu | Colaboración | |||||||||
| 2008 | Laino guztien gainetik, aasi guztien azpitik | Baga-Biga | |||||||||
| 2010 | Zuzenean bizitzeko gogoa | En directo | |||||||||
| Afónicos Perdidos | 2004 | Sin dar marcha atrás | Xtrañas Producciones | Trombones en Little Joe | |||||||
| Marea | 2007 | Coces al aire: 1997-2007 | DRO | En directo, grabado en 2002 | En En tu agujero | ||||||
| Varios Artistas | 2010 | Bajo la corteza | Manitú Records / EMI | Con Extremoduro en álbum homenaje a Leño | En El tren | ||||||
| Chuchín Ibáñez | 2012 | ¡¡Salud Compadres | Ferminmusic | En Ella era él | |||||||
| Varios Artistas | 2014 | Athletic gu gara | 5GORA | Disco benéfico para la Fundación Saiatu | En Hey Hoss | ||||||
| Ciclonautas | 2014 | ¿Qué tal? | El Dromedario Records | En Kamikaze del nido | |||||||
| 2015 | Bienvenidos los muertos | Órgano en Mordieron luna (hasta rabiar) | |||||||||
| Kutxi Romero | 2016 | No soy de nadie | n/a | En No me beses en la boca | |||||||
| Cobardes | 2020 | Ceniza y viento | El Dromedario Records | En Rodeada de idiotas | |||||||
| Varios Artistas | 2022 | Boni. Nada más | Warner Music | Álbum homenaje a Boni | En Ya nos veremos | Vocalista principal en Ya nos veremos |

El Cancionero y Discografía de Violeta Parra, impulsado por cancioneros.com, continúa siendo una de las investigaciones documentales más importantes dedicadas a la universal artista chilena. Cuatro años de investigación permitieron recuperar 520 canciones, reconstruir su discografía, corregir numerosos errores históricos y fijar datos fundamentales sobre una de las figuras esenciales de la música latinoamericana.
El pasado 18 de julio de 2026 se reunieron 11 comparsas de todo el territorio español en la pequeña localidad de Palau-Solità i Plegamans, a 25 km de Barcelona. Una concentración carnavalera uruguaya que finalizó con un concierto de todo un referente de este género musical afrouruguayo, Eduardo Da Luz.

Notas legales
Servicios
• Contacto
• Cómo colaborar
• Criterios
• Estadísticas
• Publicidad
Síguenos