![]() |
Fecha de nacimiento:
29 de octubre de 1985
![]() Ximena Sariñana |
Año | Personaje | Título | Actriz original | Lugar |
---|---|---|---|---|
2009 | Coraline Jones | Coraline y la puerta secreta | Dakota Fanning | México |
2006 | Jennifer "Jenny" Bennett | Monster House: la casa de los sustos | Spencer Locke | México |
Año | Película | Personaje | Director | Notas |
---|---|---|---|---|
2021 | La Casa de las Flores: la película | Carmelita Villalobos (joven) | Manolo Caro | |
2009 | Enemigos íntimos | Soraya | Fernando Sariñana | |
2007 | La misma luna | Erika | Eugenio Derbez | |
Dos abrazos | Estela | |||
Km 31 | Mariela catalina/agatha | Rigoberto Castañeda | ||
Niñas mal | Valentina | Fernando Sariñana | ||
2006 | Oscura noche | Marianne | ||
2005 | Estrella | Roxanna | Thomas Farkas | Cortometraje |
2002 | Amarte duele | Mariana | Fernando Sariñana | |
2001 | El segundo aire | Isabela (Chela) | ||
2000 | Todo el poder | Valentina | ||
1994 | Hasta morir | Melissa |
Año | Programa | Personaje | Notas |
---|---|---|---|
2022 | Rebelde (serie de televisión) | Ella misma | Serie de televisión |
2021 | Madre solo hay dos | Ella misma | Serie de televisión |
2020 | La casa de las flores | Carmela "Carmelita" Villalobos (joven) | Serie de televisión |
2019 | Un día eres joven | Nina | |
2016 | Un mal date | Laya | Miniserie |
2014-2015 | México tiene talento | Juez | Reality show |
2012 | La Voz... México | Asesora de Miguel Bosé | |
2012 | Corona de lágrimas | Olga Ancira Cervantes | Telenovela |
2006 | Nuestras mejores canciones | Tomasina Tres Palacios | Telenovela |
2003 | El diván de Valentina | Jesica | |
1998 | Gotita de amor | Enriqueta | |
1997 | María Isabel | Rosa Isela | |
1996-1997 | Luz Clarita | Mariela | |
Año | Trabajo | Premiación | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|
2008 | Mediocre | Grammy Latino | Mejor nuevo artista | |
Normal | Mejor canción alternativa | |||
Mediocre | Productor del año | |||
Mediocre | Premios MTV Latinoamérica | Artista revelación | ||
Mejor solista | ||||
Mejor artista pop | ||||
Mejor artista norte | ||||
Lunas del Auditorio | Artista revelación | |||
LOS40 Music Awards | Mejor artista mexicano | |||
2009 | Premios MTV Latinoamérica | Artista del Año | ||
Mejor solista | ||||
Mejor artista norte | ||||
Premio Grammy | Mejor álbum rock latino/alternativo | |||
LOS40 Music Awards | Mejor artista mexicano | |||
2011 | Ximena Sariñana | LOS40 Music Awards | Mejor artista mexicano | |
2012 | MTV Europe Music Awards | Mejor Artista latinoamericano norte | ||
2019 | ¿Dónde bailarán las niñas? | MTV Millennial Awards | Artista Chingón México: Mejor artista en México | |
Video del Año | ||||
Premio Gato Blanco (como agente de cambio) | ||||
Grammy Latino | Grabación del año | |||
Álbum del año | ||||
Godzilla | Mejor canción de rock | |||
¿Dónde bailarán las niñas? | MTV Europe Music Awards | Mejor Artista latinoamericano norte | ||
2020 | Una Vez Más | Grammy Latino | Mejor Canción Pop | |
2021 | Amor adolescente | Premios GQ | Cantante mexicana del año |
Premiación | Año | Categoría | Telenovela | Resultado |
---|---|---|---|---|
Premios TVyNovelas | 1997 | Mejor actriz debutante | Luz Clarita'' |
Tres años después de su retiro oficial de los escenarios, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat volverá a cantar en directo en una gala solidaria organizada por la Fundación Clarós, dedicada a brindar asistencia médica a niños con problemas de audición y malformaciones faciales. El evento tendrá lugar en el Teatre Principal de Maó, Menorca (Baleares).
El Covard (El cobarde) es el décimo disco publicado por el cantautor catalán Josep Andújar “Sé”. Incluye una habanera titulada Onades dins del cor (Olas en el corazón), escrita por el autor con música de Llorenç Fernández, canción que encarna la esencia de este nuevo trabajo realizado por un artista ligado a sus orígenes, al mar Mediterráneo, a la “Cançó de taverna” y marinera, a una cultura de tierra y mar que tras sus muchos años de oficio sigue aflorando en todas sus composiciones.
Notas legales
Servicios
• Contacto
• Cómo colaborar
• Criterios
• Estadísticas
• Publicidad
Síguenos